Berikut merupakan statistik bagi pasukan Kelantan setelah tamatnya pusingan pertama Liga Super 2011 :
Kelantan Super League 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Tempat Sendiri | Tempat lawan | ||||
Menang | 7 | 4 | 3 | |||
Kalah | 3 | 0 | 3 | |||
Seri | 3 | 2 | 1 | |||
Clean sheets | 5 | 3 | 2 | |||
Avg. goals per match | 2.23 | 2.67 | 1.86 | |||
Avg. goals conceded per match | 1.15 | 0.5 | 1.71 | |||
kedudukan dalam Liga Super | 3 | |||||
Kemenangan Terbesar | 6 - 0, vs Felda United | |||||
Kekalahan Terbesar | 4 - 0, vs Perak | |||||
Average umur skuad Kelantan | 27.23 | |||||
Average time first goal scored | 39.22 | |||||
Average time first goal conceded | 38.86 | |||||
Failed to score | 3 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan